Start time: 16:28:17 08.0.2019 |
Track name: Holice | Track length:1.995 km |
Race time: 00:00:00 | Status: |
Passings MX2 3. Závod
St.n. | Name | Nat. | Time | Lap | Lap time |
---|
149 | MATĚJÍČEK Ondřej | CZE | 00:23:27.769 | 9 | 00:02:40.230 |
151 | PLETKA Libor | CZE | 00:23:18.922 | 9 | 00:02:35.773 |
51 | KLEJCH Jiří | CZE | 00:23:03.854 | 9 | 00:02:39.932 |
90 | VONDRUŠKA Jaromír | CZE | 00:22:56.118 | 8 | 00:02:53.862 |
511 | PŘÍHODA Patrik | CZE | 00:22:41.218 | 9 | 00:02:29.017 |
254 | KOLAJA Petr | CZE | 00:22:40.841 | 9 | 00:02:29.943 |
22 | NOVÁK Josef | CZE | 00:22:37.615 | 9 | 00:02:27.250 |
98 | HENDRYCH Jiří | CZE | 00:22:35.423 | 9 | 00:02:26.207 |
169 | SKLENAR Viktor | CZE | 00:22:34.730 | 9 | 00:02:28.703 |
570 | ŠTURMA Milan | CZE | 00:22:25.360 | 9 | 00:02:27.679 |
131 | COSTANTINI Davide | ITA | 00:22:24.255 | 9 | 00:02:28.139 |
20 | MANDYS Daniel | CZE | 00:22:22.982 | 9 | 00:02:30.307 |
280 | VONDRÁŠEK Martin | CZE | 00:22:20.480 | 9 | 00:02:32.681 |
36 | BÁRTA Michal | CZE | 00:22:14.849 | 9 | 00:02:31.230 |
101 | HUBÁLOVSKÝ Jiri | CZE | 00:22:05.223 | 9 | 00:02:29.108 |
221 | LAŇKOVÁ Barbora | CZE | 00:21:58.797 | 8 | 00:02:45.308 |
717 | WAGENKNECHT Jan | CZE | 00:21:46.567 | 9 | 00:02:25.654 |
9 | ELIÁŠ Ladislav | CZE | 00:21:38.079 | 8 | 00:02:40.724 |
249 | GERLACH Jason | GER | 00:21:34.439 | 8 | 00:02:40.667 |
775 | MASSURY Alexandra | GER | 00:21:28.348 | 8 | 00:02:40.766 |
53 | JOŠT Šimon | CZE | 00:21:15.826 | 9 | 00:02:21.302 |
62 | NÝVLT Tomáš | CZE | 00:21:10.863 | 8 | 00:02:43.603 |
377 | KRČ Martin | CZE | 00:20:50.740 | 9 | 00:02:20.607 |
134 | NEUGEBAUER Filip | CZE | 00:20:48.505 | 9 | 00:02:19.883 |
149 | MATĚJÍČEK Ondřej | CZE | 00:20:47.539 | 8 | 00:02:33.059 |
151 | PLETKA Libor | CZE | 00:20:43.149 | 8 | 00:02:33.070 |
98 | HENDRYCH Jiří | CZE | 00:20:09.216 | 8 | 00:02:25.957 |
90 | VONDRUŠKA Jaromír | CZE | 00:20:02.256 | 7 | 00:02:55.353 |
570 | ŠTURMA Milan | CZE | 00:19:57.681 | 8 | 00:02:28.233 |
9 | ELIÁŠ Ladislav | CZE | 00:18:57.355 | 7 | 00:02:40.014 |
53 | JOŠT Šimon | CZE | 00:18:54.524 | 8 | 00:02:21.432 |
249 | GERLACH Jason | GER | 00:18:53.772 | 7 | 00:02:41.783 |
775 | MASSURY Alexandra | GER | 00:18:47.582 | 7 | 00:02:36.885 |
377 | KRČ Martin | CZE | 00:18:30.133 | 8 | 00:02:18.025 |
134 | NEUGEBAUER Filip | CZE | 00:18:28.622 | 8 | 00:02:17.719 |
62 | NÝVLT Tomáš | CZE | 00:18:27.260 | 7 | 00:02:39.121 |
51 | KLEJCH Jiří | CZE | 00:17:50.097 | 7 | 00:02:33.848 |
98 | HENDRYCH Jiří | CZE | 00:17:43.259 | 7 | 00:02:26.369 |
511 | PŘÍHODA Patrik | CZE | 00:17:41.091 | 7 | 00:02:31.197 |
22 | NOVÁK Josef | CZE | 00:17:40.334 | 7 | 00:02:28.353 |
169 | SKLENAR Viktor | CZE | 00:17:39.364 | 7 | 00:02:28.812 |
254 | KOLAJA Petr | CZE | 00:17:38.775 | 7 | 00:02:29.132 |
570 | ŠTURMA Milan | CZE | 00:17:29.448 | 7 | 00:02:26.894 |
131 | COSTANTINI Davide | ITA | 00:17:28.413 | 7 | 00:02:27.686 |
20 | MANDYS Daniel | CZE | 00:17:24.557 | 7 | 00:02:27.664 |
36 | BÁRTA Michal | CZE | 00:17:17.410 | 7 | 00:02:25.537 |
101 | HUBÁLOVSKÝ Jiri | CZE | 00:17:11.044 | 7 | |
90 | VONDRUŠKA Jaromír | CZE | 00:17:06.903 | 6 | 00:02:53.053 |
717 | WAGENKNECHT Jan | CZE | 00:16:55.803 | 7 | 00:02:24.513 |
53 | JOŠT Šimon | CZE | 00:16:33.092 | 7 | |
221 | LAŇKOVÁ Barbora | CZE | 00:16:27.474 | 6 | 00:02:43.149 |
9 | ELIÁŠ Ladislav | CZE | 00:16:17.341 | 6 | 00:02:38.507 |
377 | KRČ Martin | CZE | 00:16:12.108 | 7 | 00:02:18.527 |
249 | GERLACH Jason | GER | 00:16:11.989 | 6 | 00:02:38.051 |
134 | NEUGEBAUER Filip | CZE | 00:16:10.903 | 7 | 00:02:18.448 |
775 | MASSURY Alexandra | GER | 00:16:10.697 | 6 | 00:02:36.026 |
62 | NÝVLT Tomáš | CZE | 00:15:48.139 | 6 | 00:02:37.096 |
149 | MATĚJÍČEK Ondřej | CZE | 00:15:41.108 | 6 | 00:02:31.669 |
151 | PLETKA Libor | CZE | 00:15:37.980 | 6 | |
98 | HENDRYCH Jiří | CZE | 00:15:16.890 | 6 | 00:02:28.680 |
51 | KLEJCH Jiří | CZE | 00:15:16.249 | 6 | 00:02:28.930 |
22 | NOVÁK Josef | CZE | 00:15:11.981 | 6 | 00:02:29.869 |
169 | SKLENAR Viktor | CZE | 00:15:10.552 | 6 | 00:02:27.283 |
511 | PŘÍHODA Patrik | CZE | 00:15:09.894 | 6 | 00:02:36.980 |
254 | KOLAJA Petr | CZE | 00:15:09.643 | 6 | 00:02:29.082 |
570 | ŠTURMA Milan | CZE | 00:15:02.554 | 6 | 00:02:26.827 |
131 | COSTANTINI Davide | ITA | 00:15:00.727 | 6 | 00:02:26.483 |
20 | MANDYS Daniel | CZE | 00:14:56.893 | 6 | 00:02:26.411 |
280 | VONDRÁŠEK Martin | CZE | 00:14:53.052 | 6 | 00:02:25.534 |
36 | BÁRTA Michal | CZE | 00:14:51.873 | 6 | 00:02:27.514 |
101 | HUBÁLOVSKÝ Jiri | CZE | 00:14:44.715 | 6 | 00:02:25.186 |
717 | WAGENKNECHT Jan | CZE | 00:14:31.290 | 6 | 00:02:23.547 |
90 | VONDRUŠKA Jaromír | CZE | 00:14:13.850 | 5 | 00:02:51.307 |
53 | JOŠT Šimon | CZE | 00:14:08.935 | 6 | 00:02:20.687 |
377 | KRČ Martin | CZE | 00:13:53.581 | 6 | 00:02:23.794 |
221 | LAŇKOVÁ Barbora | CZE | 00:13:44.325 | 5 | 00:02:41.143 |
9 | ELIÁŠ Ladislav | CZE | 00:13:38.834 | 5 | 00:02:38.454 |
775 | MASSURY Alexandra | GER | 00:13:34.671 | 5 | 00:02:36.492 |
249 | GERLACH Jason | GER | 00:13:33.938 | 5 | 00:02:37.216 |
62 | NÝVLT Tomáš | CZE | 00:13:11.043 | 5 | 00:02:34.885 |
149 | MATĚJÍČEK Ondřej | CZE | 00:13:09.439 | 5 | 00:02:31.266 |
151 | PLETKA Libor | CZE | 00:13:05.101 | 5 | |
98 | HENDRYCH Jiří | CZE | 00:12:48.210 | 5 | 00:02:27.810 |
51 | KLEJCH Jiří | CZE | 00:12:47.319 | 5 | 00:02:28.762 |
169 | SKLENAR Viktor | CZE | 00:12:43.269 | 5 | 00:02:24.291 |
22 | NOVÁK Josef | CZE | 00:12:42.112 | 5 | 00:02:26.259 |
254 | KOLAJA Petr | CZE | 00:12:40.561 | 5 | 00:02:28.077 |
570 | ŠTURMA Milan | CZE | 00:12:35.727 | 5 | 00:02:25.997 |
511 | PŘÍHODA Patrik | CZE | 00:12:32.914 | 5 | 00:02:26.767 |
20 | MANDYS Daniel | CZE | 00:12:30.482 | 5 | 00:02:26.551 |
280 | VONDRÁŠEK Martin | CZE | 00:12:27.518 | 5 | 00:02:31.614 |
36 | BÁRTA Michal | CZE | 00:12:24.359 | 5 | 00:02:35.338 |
101 | HUBÁLOVSKÝ Jiri | CZE | 00:12:19.529 | 5 | 00:02:24.626 |
717 | WAGENKNECHT Jan | CZE | 00:12:07.743 | 5 | 00:02:22.343 |
53 | JOŠT Šimon | CZE | 00:11:48.248 | 5 | 00:02:26.826 |
134 | NEUGEBAUER Filip | CZE | 00:11:35.077 | 5 | 00:02:24.597 |
377 | KRČ Martin | CZE | 00:11:29.787 | 5 | 00:02:17.168 |
90 | VONDRUŠKA Jaromír | CZE | 00:11:22.543 | 4 | 00:02:45.266 |
221 | LAŇKOVÁ Barbora | CZE | 00:11:03.182 | 4 | 00:02:38.967 |
9 | ELIÁŠ Ladislav | CZE | 00:11:00.380 | 4 | 00:02:47.601 |
For embedding results to Your page, copy this code and paste to your website. Close