Start time: 15:45:23 01.0.2023 |
Track name: Automotodrom Brno | Track length:5.403 km |
Race time: 00:00:00 | Status: |
Passings Clasik Závod II.
St.n. | Name | Nat. | Time | Lap | Lap time |
---|
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:28:19.038 | 11 | 00:02:37.619 |
946 | TALAGA Tomáš | CZE | 00:28:07.200 | 9 | 00:03:05.635 |
936 | HÝL Petr | CZE | 00:28:06.191 | 11 | 00:02:32.084 |
37 | BAŽANT Radim | CZE | 00:28:02.562 | 11 | 00:02:32.548 |
720 | KANIA Ondřej | CZE | 00:27:57.933 | 11 | 00:02:32.134 |
70 | NĚMEČEK Marek | CZE | 00:27:47.927 | 11 | 00:02:30.691 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:27:45.182 | 11 | 00:02:30.491 |
85 | DOUBRAVSKÝ Tomáš | CZE | 00:27:40.302 | 11 | 00:02:27.939 |
96 | KOVAČIK Štefan | SVK | 00:27:39.777 | 11 | 00:02:26.826 |
971 | DLOUHÝ Petr | CZE | 00:27:36.215 | 10 | 00:02:42.767 |
924 | PETROVSKÝ Martin | SVK | 00:27:28.165 | 10 | 00:02:44.168 |
66 | PROKEŠ ML. Václav | CZE | 00:27:21.967 | 11 | 00:02:28.432 |
773 | FUKSA Martin | CZE | 00:27:20.748 | 9 | 00:02:55.536 |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:27:14.190 | 11 | 00:02:27.416 |
991 | GVUZD Jan | CZE | 00:27:14.161 | 10 | 00:02:41.707 |
910 | MÁLEK Ladislav | CZE | 00:27:03.063 | 10 | 00:02:42.132 |
975 | BODIS Robert | SVK | 00:26:44.792 | 10 | 00:02:38.908 |
78 | KINSKI Daniel | POL | 00:26:41.108 | 10 | 00:02:37.882 |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:26:37.461 | 11 | 00:02:25.130 |
969 | PETROVSKÝ Marián | SVK | 00:26:35.656 | 9 | 00:02:54.218 |
941 | KUPKA Radoslav | SVK | 00:26:34.948 | 10 | 00:02:35.739 |
999 | KRAJČO Roman | SVK | 00:26:27.595 | 11 | 00:02:26.305 |
75 | PAVLÍČEK Martin | CZE | 00:26:23.164 | 10 | 00:02:35.320 |
27 | ČAJKOVIČ Richard | SVK | 00:26:22.093 | 11 | 00:02:21.142 |
99 | KRAJČÍR David | CZE | 00:26:08.368 | 10 | 00:02:37.726 |
20 | HAUSENBLAS Daniel | CZE | 00:26:07.239 | 10 | 00:02:33.215 |
44 | LOFFLER Karel | CZE | 00:26:06.778 | 10 | 00:02:36.670 |
138 | FICEK Milan | CZE | 00:26:05.302 | 9 | 00:02:51.196 |
5 | STIBOR Marek | CZE | 00:26:04.201 | 11 | 00:02:26.909 |
84 | BELEIC Alexandru | ROM | 00:25:57.888 | 10 | 00:02:37.701 |
29 | TRČKA Lukáš | CZE | 00:25:51.341 | 11 | 00:02:20.877 |
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:25:41.419 | 10 | 00:02:35.696 |
936 | HÝL Petr | CZE | 00:25:34.107 | 10 | 00:02:30.408 |
37 | BAŽANT Radim | CZE | 00:25:30.014 | 10 | 00:02:32.058 |
720 | KANIA Ondřej | CZE | 00:25:25.799 | 10 | 00:02:31.372 |
70 | NĚMEČEK Marek | CZE | 00:25:17.236 | 10 | 00:02:30.933 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:25:14.691 | 10 | 00:02:30.786 |
96 | KOVAČIK Štefan | SVK | 00:25:12.951 | 10 | 00:02:30.297 |
85 | DOUBRAVSKÝ Tomáš | CZE | 00:25:12.363 | 10 | 00:02:29.188 |
946 | TALAGA Tomáš | CZE | 00:25:01.565 | 8 | 00:03:05.857 |
66 | PROKEŠ ML. Václav | CZE | 00:24:53.535 | 10 | 00:02:29.378 |
971 | DLOUHÝ Petr | CZE | 00:24:53.448 | 9 | 00:02:44.320 |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:24:46.774 | 10 | 00:02:27.890 |
924 | PETROVSKÝ Martin | SVK | 00:24:43.997 | 9 | 00:02:46.083 |
991 | GVUZD Jan | CZE | 00:24:32.454 | 9 | 00:02:41.957 |
773 | FUKSA Martin | CZE | 00:24:25.212 | 8 | 00:02:56.721 |
910 | MÁLEK Ladislav | CZE | 00:24:20.931 | 9 | 00:02:41.002 |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:24:12.331 | 10 | 00:02:24.705 |
975 | BODIS Robert | SVK | 00:24:05.884 | 9 | 00:02:40.790 |
78 | KINSKI Daniel | POL | 00:24:03.226 | 9 | 00:02:37.821 |
999 | KRAJČO Roman | SVK | 00:24:01.290 | 10 | 00:02:22.551 |
27 | ČAJKOVIČ Richard | SVK | 00:24:00.951 | 10 | 00:02:22.137 |
941 | KUPKA Radoslav | SVK | 00:23:59.209 | 9 | 00:02:35.397 |
75 | PAVLÍČEK Martin | CZE | 00:23:47.844 | 9 | 00:02:38.678 |
969 | PETROVSKÝ Marián | SVK | 00:23:41.438 | 8 | 00:02:57.600 |
5 | STIBOR Marek | CZE | 00:23:37.292 | 10 | 00:02:23.375 |
20 | HAUSENBLAS Daniel | CZE | 00:23:34.024 | 9 | 00:02:34.474 |
99 | KRAJČÍR David | CZE | 00:23:30.642 | 9 | 00:02:36.511 |
29 | TRČKA Lukáš | CZE | 00:23:30.464 | 10 | 00:02:21.489 |
44 | LOFFLER Karel | CZE | 00:23:30.108 | 9 | 00:02:37.860 |
84 | BELEIC Alexandru | ROM | 00:23:20.187 | 9 | 00:02:39.477 |
138 | FICEK Milan | CZE | 00:23:14.106 | 8 | 00:02:51.346 |
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:23:05.723 | 9 | 00:02:36.141 |
936 | HÝL Petr | CZE | 00:23:03.699 | 9 | 00:02:31.594 |
37 | BAŽANT Radim | CZE | 00:22:57.956 | 9 | 00:02:32.838 |
720 | KANIA Ondřej | CZE | 00:22:54.427 | 9 | 00:02:31.439 |
70 | NĚMEČEK Marek | CZE | 00:22:46.303 | 9 | 00:02:29.732 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:22:43.905 | 9 | 00:02:27.309 |
85 | DOUBRAVSKÝ Tomáš | CZE | 00:22:43.175 | 9 | 00:02:29.853 |
96 | KOVAČIK Štefan | SVK | 00:22:42.654 | 9 | 00:02:29.959 |
66 | PROKEŠ ML. Václav | CZE | 00:22:24.157 | 9 | 00:02:29.925 |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:22:18.884 | 9 | 00:02:27.869 |
971 | DLOUHÝ Petr | CZE | 00:22:09.128 | 8 | 00:02:45.060 |
924 | PETROVSKÝ Martin | SVK | 00:21:57.914 | 8 | 00:02:45.625 |
946 | TALAGA Tomáš | CZE | 00:21:55.708 | 7 | 00:03:07.454 |
991 | GVUZD Jan | CZE | 00:21:50.497 | 8 | 00:02:43.980 |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:21:47.626 | 9 | 00:02:24.631 |
910 | MÁLEK Ladislav | CZE | 00:21:39.929 | 8 | 00:02:42.592 |
27 | ČAJKOVIČ Richard | SVK | 00:21:38.814 | 9 | 00:02:23.595 |
999 | KRAJČO Roman | SVK | 00:21:38.739 | 9 | 00:02:24.235 |
773 | FUKSA Martin | CZE | 00:21:28.491 | 7 | 00:03:00.978 |
78 | KINSKI Daniel | POL | 00:21:25.405 | 8 | 00:02:38.786 |
975 | BODIS Robert | SVK | 00:21:25.094 | 8 | 00:02:40.979 |
941 | KUPKA Radoslav | SVK | 00:21:23.812 | 8 | 00:02:38.037 |
5 | STIBOR Marek | CZE | 00:21:13.917 | 9 | 00:02:23.297 |
75 | PAVLÍČEK Martin | CZE | 00:21:09.166 | 8 | 00:02:39.463 |
29 | TRČKA Lukáš | CZE | 00:21:08.975 | 9 | 00:02:20.656 |
20 | HAUSENBLAS Daniel | CZE | 00:20:59.550 | 8 | 00:02:33.547 |
99 | KRAJČÍR David | CZE | 00:20:54.131 | 8 | 00:02:34.380 |
44 | LOFFLER Karel | CZE | 00:20:52.248 | 8 | 00:02:38.104 |
969 | PETROVSKÝ Marián | SVK | 00:20:43.838 | 7 | 00:02:55.693 |
84 | BELEIC Alexandru | ROM | 00:20:40.710 | 8 | 00:02:37.534 |
936 | HÝL Petr | CZE | 00:20:32.105 | 8 | 00:02:31.031 |
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:20:29.582 | 8 | 00:02:33.522 |
37 | BAŽANT Radim | CZE | 00:20:25.118 | 8 | 00:02:31.284 |
720 | KANIA Ondřej | CZE | 00:20:22.988 | 8 | 00:02:32.827 |
138 | FICEK Milan | CZE | 00:20:22.760 | 7 | 00:02:53.071 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:20:16.596 | 8 | 00:02:29.415 |
70 | NĚMEČEK Marek | CZE | 00:20:16.571 | 8 | 00:02:30.913 |
85 | DOUBRAVSKÝ Tomáš | CZE | 00:20:13.322 | 8 | 00:02:28.666 |
For embedding results to Your page, copy this code and paste to your website. Close