Start time: 15:45:23 01.0.2023 |
Track name: Automotodrom Brno | Track length:5.403 km |
Race time: 00:00:00 | Status: |
Passings Clasik Závod II.
St.n. | Name | Nat. | Time | Lap | Lap time |
---|
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:28:19.038 | 11 | 00:02:37.619 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:27:45.182 | 11 | 00:02:30.491 |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:27:14.190 | 11 | 00:02:27.416 |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:26:37.461 | 11 | 00:02:25.130 |
75 | PAVLÍČEK Martin | CZE | 00:26:23.164 | 10 | 00:02:35.320 |
27 | ČAJKOVIČ Richard | SVK | 00:26:22.093 | 11 | 00:02:21.142 |
99 | KRAJČÍR David | CZE | 00:26:08.368 | 10 | 00:02:37.726 |
20 | HAUSENBLAS Daniel | CZE | 00:26:07.239 | 10 | 00:02:33.215 |
29 | TRČKA Lukáš | CZE | 00:25:51.341 | 11 | 00:02:20.877 |
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:25:41.419 | 10 | 00:02:35.696 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:25:14.691 | 10 | 00:02:30.786 |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:24:46.774 | 10 | 00:02:27.890 |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:24:12.331 | 10 | 00:02:24.705 |
27 | ČAJKOVIČ Richard | SVK | 00:24:00.951 | 10 | 00:02:22.137 |
75 | PAVLÍČEK Martin | CZE | 00:23:47.844 | 9 | 00:02:38.678 |
20 | HAUSENBLAS Daniel | CZE | 00:23:34.024 | 9 | 00:02:34.474 |
99 | KRAJČÍR David | CZE | 00:23:30.642 | 9 | 00:02:36.511 |
29 | TRČKA Lukáš | CZE | 00:23:30.464 | 10 | 00:02:21.489 |
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:23:05.723 | 9 | 00:02:36.141 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:22:43.905 | 9 | 00:02:27.309 |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:22:18.884 | 9 | 00:02:27.869 |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:21:47.626 | 9 | 00:02:24.631 |
27 | ČAJKOVIČ Richard | SVK | 00:21:38.814 | 9 | 00:02:23.595 |
75 | PAVLÍČEK Martin | CZE | 00:21:09.166 | 8 | 00:02:39.463 |
29 | TRČKA Lukáš | CZE | 00:21:08.975 | 9 | 00:02:20.656 |
20 | HAUSENBLAS Daniel | CZE | 00:20:59.550 | 8 | 00:02:33.547 |
99 | KRAJČÍR David | CZE | 00:20:54.131 | 8 | 00:02:34.380 |
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:20:29.582 | 8 | 00:02:33.522 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:20:16.596 | 8 | 00:02:29.415 |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:19:51.015 | 8 | 00:02:27.488 |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:19:22.995 | 8 | 00:02:23.777 |
27 | ČAJKOVIČ Richard | SVK | 00:19:15.219 | 8 | 00:02:21.597 |
29 | TRČKA Lukáš | CZE | 00:18:48.319 | 8 | 00:02:21.306 |
75 | PAVLÍČEK Martin | CZE | 00:18:29.703 | 7 | 00:02:40.092 |
20 | HAUSENBLAS Daniel | CZE | 00:18:26.003 | 7 | 00:02:35.292 |
99 | KRAJČÍR David | CZE | 00:18:19.751 | 7 | 00:02:32.681 |
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:17:56.060 | 7 | 00:02:32.953 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:17:47.181 | 7 | 00:02:27.498 |
15 | MEDEK Miroslav | CZE | 00:17:38.301 | 7 | 00:02:40.193 |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:17:23.527 | 7 | 00:02:29.843 |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:16:59.218 | 7 | 00:02:24.069 |
27 | ČAJKOVIČ Richard | SVK | 00:16:53.622 | 7 | 00:02:21.662 |
29 | TRČKA Lukáš | CZE | 00:16:27.013 | 7 | 00:02:21.486 |
20 | HAUSENBLAS Daniel | CZE | 00:15:50.711 | 6 | 00:02:33.721 |
75 | PAVLÍČEK Martin | CZE | 00:15:49.611 | 6 | 00:02:36.006 |
99 | KRAJČÍR David | CZE | 00:15:47.070 | 6 | 00:02:32.953 |
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:15:23.107 | 6 | 00:02:33.237 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:15:19.683 | 6 | 00:02:29.299 |
15 | MEDEK Miroslav | CZE | 00:14:58.108 | 6 | 00:02:32.801 |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:14:53.684 | 6 | 00:02:27.189 |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:14:35.149 | 6 | 00:02:23.870 |
27 | ČAJKOVIČ Richard | SVK | 00:14:31.960 | 6 | 00:02:22.334 |
29 | TRČKA Lukáš | CZE | 00:14:05.527 | 6 | 00:02:19.750 |
20 | HAUSENBLAS Daniel | CZE | 00:13:16.990 | 5 | 00:02:34.688 |
99 | KRAJČÍR David | CZE | 00:13:14.117 | 5 | 00:02:36.606 |
75 | PAVLÍČEK Martin | CZE | 00:13:13.605 | 5 | 00:02:36.603 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:12:50.384 | 5 | 00:02:28.825 |
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:12:49.870 | 5 | 00:02:30.189 |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:12:26.495 | 5 | 00:02:28.367 |
15 | MEDEK Miroslav | CZE | 00:12:25.307 | 5 | 00:02:27.992 |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:12:11.279 | 5 | 00:02:23.340 |
27 | ČAJKOVIČ Richard | SVK | 00:12:09.626 | 5 | 00:02:23.210 |
29 | TRČKA Lukáš | CZE | 00:11:45.777 | 5 | 00:02:19.777 |
20 | HAUSENBLAS Daniel | CZE | 00:10:42.302 | 4 | 00:02:36.162 |
99 | KRAJČÍR David | CZE | 00:10:37.511 | 4 | 00:02:34.810 |
75 | PAVLÍČEK Martin | CZE | 00:10:37.002 | 4 | 00:02:37.488 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:10:21.559 | 4 | 00:02:31.558 |
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:10:19.681 | 4 | 00:02:29.292 |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:09:58.128 | 4 | 00:02:28.691 |
15 | MEDEK Miroslav | CZE | 00:09:57.315 | 4 | 00:02:28.213 |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:09:47.939 | 4 | 00:02:23.195 |
27 | ČAJKOVIČ Richard | SVK | 00:09:46.416 | 4 | 00:02:24.032 |
29 | TRČKA Lukáš | CZE | 00:09:26.000 | 4 | 00:02:19.853 |
20 | HAUSENBLAS Daniel | CZE | 00:08:06.140 | 3 | 00:02:36.216 |
99 | KRAJČÍR David | CZE | 00:08:02.701 | 3 | 00:02:33.198 |
75 | PAVLÍČEK Martin | CZE | 00:07:59.514 | 3 | 00:02:35.767 |
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:07:50.389 | 3 | 00:02:31.212 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:07:50.001 | 3 | 00:02:31.040 |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:07:29.437 | 3 | 00:02:27.888 |
15 | MEDEK Miroslav | CZE | 00:07:29.102 | 3 | 00:02:28.390 |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:07:24.744 | 3 | 00:02:24.057 |
27 | ČAJKOVIČ Richard | SVK | 00:07:22.384 | 3 | 00:02:25.555 |
29 | TRČKA Lukáš | CZE | 00:07:06.147 | 3 | 00:02:19.748 |
20 | HAUSENBLAS Daniel | CZE | 00:05:29.924 | 2 | 00:02:39.088 |
99 | KRAJČÍR David | CZE | 00:05:29.503 | 2 | 00:02:37.670 |
75 | PAVLÍČEK Martin | CZE | 00:05:23.747 | 2 | 00:02:36.600 |
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:05:19.177 | 2 | 00:02:32.536 |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:05:18.961 | 2 | 00:02:33.279 |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:05:01.549 | 2 | 00:02:28.053 |
15 | MEDEK Miroslav | CZE | 00:05:00.712 | 2 | 00:02:27.652 |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:05:00.687 | 2 | 00:02:27.066 |
27 | ČAJKOVIČ Richard | SVK | 00:04:56.829 | 2 | 00:02:24.402 |
29 | TRČKA Lukáš | CZE | 00:04:46.399 | 2 | 00:02:19.603 |
99 | KRAJČÍR David | CZE | 00:02:51.833 | 1 | |
20 | HAUSENBLAS Daniel | CZE | 00:02:50.836 | 1 | |
75 | PAVLÍČEK Martin | CZE | 00:02:47.147 | 1 | |
18 | KRÁTKÝ Tomáš | CZE | 00:02:46.641 | 1 | |
58 | DAMBORSKÝ Jiří | CZE | 00:02:45.682 | 1 | |
16 | GAZDIK Peter | SVK | 00:02:33.621 | 1 | |
67 | KUNZ Petr | CZE | 00:02:33.496 | 1 | |
For embedding results to Your page, copy this code and paste to your website. Close